| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 410 | 6,42% | 235 | 3,68% | 175 | 2,74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 494 | 7,74% | 245 | 3,84% | 249 | 3,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 462 | 7,24% | 224 | 3,51% | 238 | 3,73% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 487 | 7,63% | 243 | 3,81% | 244 | 3,82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 530 | 8,30% | 272 | 4,26% | 258 | 4,04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 551 | 8,63% | 258 | 4,04% | 293 | 4,59% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 642 | 10,06% | 334 | 5,23% | 308 | 4,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 545 | 8,54% | 289 | 4,53% | 256 | 4,01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 471 | 7,38% | 226 | 3,54% | 245 | 3,84% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 385 | 6,03% | 198 | 3,10% | 187 | 2,93% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 401 | 6,28% | 189 | 2,96% | 212 | 3,32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 314 | 4,92% | 160 | 2,51% | 154 | 2,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 228 | 3,57% | 115 | 1,80% | 113 | 1,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 460 | 7,21% | 221 | 3,46% | 239 | 3,74% |
| JUMLAH | 6382 | 100,00% | 3210 | 50,30% | 3172 | 49,70% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6382 | 100,00% | 3210 | 50,30% | 3172 | 49,70% | |
Diperbarui pada : 15 Desember 2022