| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 389 | 6,10% | 226 | 3,54% | 163 | 2,55% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 495 | 7,76% | 245 | 3,84% | 250 | 3,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 459 | 7,19% | 221 | 3,46% | 238 | 3,73% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 483 | 7,57% | 241 | 3,78% | 242 | 3,79% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 533 | 8,35% | 270 | 4,23% | 263 | 4,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 547 | 8,57% | 259 | 4,06% | 288 | 4,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 641 | 10,04% | 334 | 5,23% | 307 | 4,81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 555 | 8,70% | 294 | 4,61% | 261 | 4,09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 466 | 7,30% | 226 | 3,54% | 240 | 3,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 399 | 6,25% | 202 | 3,17% | 197 | 3,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 402 | 6,30% | 190 | 2,98% | 212 | 3,32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 317 | 4,97% | 164 | 2,57% | 153 | 2,40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 230 | 3,60% | 116 | 1,82% | 114 | 1,79% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 464 | 7,27% | 221 | 3,46% | 243 | 3,81% |
| JUMLAH | 6382 | 100,00% | 3210 | 50,30% | 3172 | 49,70% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6382 | 100,00% | 3210 | 50,30% | 3172 | 49,70% | |
Diperbarui pada : 15 Desember 2022